- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15888万人民币 | 2015-02-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 330102000138932 | 组织机构代码 | 32815114-4 | |
| 统一信用代码 | 91330102328151144L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330102328151144L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-02-26至9999-09-09 | 核准日期 | 2184-18-81 | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Paladin Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上城区景江城市花园1幢5单元2104室 | |||
| 经营范围 |
服务:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货),会展会务,摄影,承接建筑工程、装饰工程、土石方工程(凭资质经营),生物技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,服装设计;批发、零售:服装,皮革制品,日用百货,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品),初级食用农产品(除食品、药品),水果,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
|
|||